|
|
| Kerst 2024: Posten betrouwbaarder dan de rendieren van de Kerstman | Bij MarketingTribune volgen we gewoontegetrouw de opvallendste nationale en internationale kerstcommercials. Het Noorse Posten (post- en vrachtdiensten) komt weer met iets bijzonders. Een docu over de rauwe werkelijkheid van het Kerstfeest en de ware aard van Rudolph het rendier. | |
|
|
|
| | Tony's lanceert campagne 'Strooi goed' | Met een nationale wildplakcampagne doet Tonys een oproep tijdens Sint: Strooi goed. Vanzelfsprekend zit de slaafvrije chocolade bij de juiste worp, maar ook in de OOH-campagne zelf. | |
|
|
|
| | Shopping Awards: B2B Award voor B2B e-commercebedrijven | [advertorial] Voor de negende keer reiken we in 2025 de speciale vakprijs voor B2B e-commercebedrijven uit, de B2B Award. Deze award is een beloning voor de algemene kwaliteit van online activiteiten, de integratie van de diverse digitale kanalen die online/offline gebruikt worden en de digitale stap voorwaarts die een bedrijf het afgelopen jaar heeft gezet. Een ervaren jury buigt zich over de kandidaten. Behalve een kans om te winnen voorziet het deelnameproces ook in een moment van evaluatie, feedback en reflectie. Wie neemt dit jaar het stokje over van Prefabmaat, de winnaar van 2024? Je kunt je t/m vrij | |
|
|
|
| | | | | [column] Goede copy is ook goed kijken | Peter van der Wijk | Kijk maar eens. Deze hieronder, van Aad Kuijper, destijds met art director Cor den Boer. Zo is het een gevaarlijke bocht. Zo niet. Een handigheidje? Een trucje? Dacht het niet. | |
| | [column] Hoe ga je viral op LinkedIn? | Michiel Verstraten | Marketing zit met de handen in het haar. We krijgen geen bereik meer op onze posts! | |
|
|
|
| | Efteling is bekendste attractiepark | Efteling (95%) heeft de hoogste naamsbekendheid van alle attractieparken, dierentuinen en aquaria. 71% van de Nederlanders noemt de partij spontaan. | |
|
|
|
| | Nieuwe adventcampagne McDonald's | McDonalds trapt de feestmaand af met de lancering van Giveaway Island, een adventcampagne in de McDonalds app. | |
|
|
|
| | Vind de ideale marketing kandidaat met MarketingTribune Vacatures | [advertorial] Ben je op zoek naar kwalitatieve marketing professionals? Plaats dan je vacature op MarketingTribune.nl, hét platform om marketingprofessionals te bereiken. Je bereikt zowel ambitieuze werkzoekenden als medewerkers die nog niet actief op zoek zijn. Van marketeers tot marketing managers en van marketing directors tot CMO's. Jij weet wie je zoekt. Wij helpen je die persoon te vinden. Kies voor MarketingTribune Vacatures en vind vandaag nog jouw ideale kandidaat! | |
|
|
|
| | Magazine: Dossier Employer Branding |
| |
| |
| | Vacatures | Powered by Exenzo |
| |
|
| |
| | Onderzoek Visa: 31% online shoppers slachtoffer fraude | Een derde van de Nederlandse online shoppers (31%) is ooit slachtoffer geworden van e-commercefraude. | |
|
|
|
| | Onderzoek: jongere generatie kiest steeds vaker voor YouTube | Google & Channel Factory delen nieuwe data over gebruik en meest bekeken content van Youtube in Nederland. | |
|
|
|
|
| | | | | [column] Goede copy is ook goed kijken | Peter van der Wijk | Kijk maar eens. Deze hieronder, van Aad Kuijper, destijds met art director Cor den Boer. Zo is het een gevaarlijke bocht. Zo niet. Een handigheidje? Een trucje? Dacht het niet. | |
| | [column] Hoe ga je viral op LinkedIn? | Michiel Verstraten | Marketing zit met de handen in het haar. We krijgen geen bereik meer op onze posts! | |
|
|
| | Magazine: Dossier Employer Branding |
| |
| |
| | | Vacatures | Powered by Exenzo |
| |
|
| |
|
| |
|
|
Deze e-mail is verstuurd met Copernica e-mailmarketingsoftware en is ontworpen door gracious. Wil jij ook meer halen uit jouw e-mailmarketing? Probeer Copernica dan nu gratis. | |