Sollte dieser Newsletter nicht korrekt dargestellt werden, klicken Sie bitte hier.
| | Montag, den 8. Mai 2023 | | | Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger, | |
|
|
mit diesem kostenfreien Basic-Newsletter erhalten Sie durch das tagesaktuelle Analysen- und Newsangebot des AnleihenCheck in einer börsentäglichen Email einen Überblick über die verschiedenen Markt- und Branchenmeinungen in Bezug auf Anleiheninvestments. Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre! Ihr Team von anleihencheck.de |
|
|
Analysen | EZB erhöht die Leitzinsen im Kampf gegen die Inflation erneut - Einige Stimmen zum Entscheid Wien (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Leitzinsen im Euro-Raum weiter erhöht, so die Experten von "FONDS professionell". Der Hauptrefinanzierungssatz steige von 3,5 auf 3,75 Prozent. Der zurzeit noch wichtigere Einlagensatz, den Banken für ihre Einlagen bei der EZB bekämen, klettere von 3,0 auf 3,25 Prozent. [mehr] |
| | | EZB: Das Tempo der Zinsstraffungen zurückgenommen Wien (www.anleihencheck.de) - Wie überwiegend erwartet, beschloss die Europäische Zentralbank (EZB) letzte Woche eine Leitzinsanhebung um 25 Basispunkte, womit ab dieser Woche der Hauptrefinanzierungssatz 3,75% und der Einlagesatz 3,25% betragen werden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Das Tempo der Zinsstraffungen sei also zurückgenommen worden (zuvor Schritte von 50 BP) und werde nach Meinung der Analysten der RBI bis zum Ende des Anhebungszyklus so beibehalten werden. [mehr] |
| | | Investmentidee: 20,40% Vontobel-Aktienanleihe auf ams-OSRAM - Potential zum Jahresendspurt - Anleiheanalyse München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von ams-OSRAM (ISIN AT0000A18XM4/ WKN A118Z8) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können. Die ams-OSRAM AG, ein dynamisches und zukunftsorientiertes Unternehmen, sei 2019 durch die Übernahme von OSRAM durch ams entstanden. Das Unternehmen habe sich als renommierter Hersteller für Halbleiterbauelemente etabliert und sei einer der weltweit führenden Anbieter von optischen Lösungen mit einem Portfolio an Produkten und Technologien für Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung. Die angebotenen Lösungen fänden breite Anwendung in Branchen wie Consumer-Elektronik, Industrie, Medizintechnik und der Automobilindustrie. [mehr] |
| | | |
|
|
News | Liechtensteinische Landesbank: Aktionäre stimmen allen Anträgen zu - Dividende steigt auf CHF 2,50 - Anleihenews Vaduz (www.anleihencheck.de) - Liechtensteinische Landesbank: Aktionäre stimmen allen Anträgen zu - Dividende steigt auf CHF 2,50 - Anleihenews 850 Aktionäre der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB) haben an der 31. ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: [mehr] |
| | | Baufertigstellung für Electric East in Sicht: NORSK entwickelt grünes Parkhaus in Frankfurt - Anleihenews Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der bundesweit agierende Projektentwickler und Immobilieninvestor NORSK Deutschland AG startete in Frankfurt a. M. mit dem Bau des barrierefreien Systemparkhauses Electric East, unweit der Stadtautobahn A 661, so die NORSK Deutschland AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Insgesamt entstehen im Zentrum der Main-Metropole, an der Ecke Intzestraße/An den Riederhöfen, rund 15.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, die sich auf 18 Etagen verteilen und Raum für insgesamt 543 PKW-Parkplätze bieten. Die Fertigstellung des Parkhauses ist für das dritte Quartal 2023 vorgesehen. Als langfristiger Mieter für 94 der Stellplätze konnte bereits das Porsche Zentrum Frankfurt gewonnen werden. [mehr] |
| | | Deutsche Wohnen: Solide Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten 2023 - Anleihenews Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Das operative Geschäft der Deutsche Wohnen SE (ISIN DE000A0HN5C6/ WKN A0HN5C) hat sich in einem für die Wohnungswirtschaft herausfordernden Umfeld in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahr 2023 stabil entwickelt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: Olaf Weber, CFO der Deutsche Wohnen: "Die Deutsche Wohnen hat sich in einem weiterhin herausfordernden Umfeld zu Beginn des Geschäftsjahr 2023 operativ stabil entwickelt." [mehr] |
| | | |
|
|
Top 5 Anleihen | | Flop 5 Anleihen |
|
|
|
| Impressum Viel Erfolg mit Ihren Börsendispositionen wünschen Ihnen das Team von anleihencheck.de! Sie erhalten diesen Newsletter an die Adresse "newsletter@newslettercollector.com", da Sie sich für diesen Service angemeldet haben. Zum Abmelden aus der Verteilerliste für diesen Newsletter klicken Sie bitte hier. Zum Ändern Ihrer E-Mail-Adresse benutzen Sie bitte das Verwaltungssystem unter www.anleihencheck.de/newsletter. Haftungsausschluss Alle Angaben und Quellen, die die Redaktion verwendet, werden sorgfältig recherchiert. Dennoch kann eine Haftung nicht übernommen werden. Insbesondere stellen die Informationen des AnleihenCheck keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Weder die Veröffentlichung, noch ihr Inhalt, noch eine Kopie dieser Veröffentlichung darf ohne die vorherige ausschließliche Erlaubnis des Anbieters dieser Site auf irgendeine Art verändert oder an Dritte für den nicht privaten Gebrauch verteilt oder übermittelt werden. Bitte beachten Sie unseren ausführlichen Disclaimer auf www.anleihencheck.de.
| | | Postanschrift aktiencheck.de AG Division anleihencheck.de Bahnhofstr. 6 D-56470 Bad Marienberg Telefon +49 (0) 2661 28495 0 Telefax +49 (0) 2661 28495 99 |
www.aktiencheck.de www.anleihencheck.de www.derivatecheck.de www.fondscheck.de www.forexcheck.de www.optionsscheinecheck.de www.rohstoffecheck.de www.zertifikatecheck.de | |
|