| Bestel je Magnum via de metaverse | Unilevers Ice Cream Now (ICNOW)-teams werken eraan om de manieren en momenten om een ijsje te bestellen te veranderen. Of je nu online bent, onderweg, in een virtuele wereld of op verkenning in de dampkring van de aarde, zij vinden een manier om te leveren. | |
|
|
|
|
| DDMA groeit door met 18 nieuwe leden in tweede kwartaal 2022 | In april, mei en juni verwelkomde DDMA 18 nieuwe leden, waaronder het Rotterdam Philharmonisch Orkest, Capgemini en Dept Agency. De branchevereniging voor datagedreven marketing, service en sales telt inmiddels meer dan 360 organisatieleden. | |
|
|
|
|
| Met deze koppelingen zorg je met gemak voor meer service in je webshop | [advertorial] Ben je als ondernemer in de e-commerce op zoek naar meer digitale en innovatieve oplossingen en vooral meer gemak? Wil je eenvoudig extra service toevoegen aan je webshop? Dan is het goed om te weten dat er kant-en-klare API's en plug-ins zijn die meteen voor een toegevoegde waarde zorgen. Door verschillende bezorgopties aan te bieden, door de ingevulde adresgegevens te checken. | |
|
|
|
|
| | | | [column] Is er nog wel ruimte voor marketinggeneralisten? | Aico van Gogh | Binnen marketing is het profiel van de t-shaped marketeer inmiddels wel bekend. Goed in veel, maar nog beter in één (of twee) disciplines. Een schaap met vijf poten: de echte allrounder (als die al bestaat). Het vakgebied marketing ontwikkelt zich echter in sneltreinvaart. Marketingspecialisten zijn in opkomst. Is er nog wel ruimte voor breed georiënteerde marketeers en generalisten? | |
| | [column] Reclamewerkingsmodellen bieden nog steeds houvast | Gastblogger | Eind jaren 90 introduceerde Giep Franzen zijn zeven reclamewerkingsmodellen. Met deze modellen wilde hij adverteerders en hun bureaus helpen om beter te formuleren wat ze van een reclamecampagne konden verwachtten. Ze zijn nog steeds relevant, bepleit merkdenker Jeroen de Bakker. | |
| | [column] Wie succesvol wil zijn, moet wakker blijven | Sak van den Boom | Bij het lezen van dit artikel op FW moest ik wel even diep nadenken. Het gaat over belangrijke communicatietrends die door een trendteam van Logeion zijn opgesteld. | |
| | [video] Mulder inspecteert Albert Heijn XL Gelderlandplein | Dirk Mulder | Onze special reporter en ING Sector Banker Dirk Mulder klopt aan bij de spectaculair vernieuwde flagshipstore Albert Heijn op het Gelderlandplein in Amsterdam Buitenveldert. De camera gaat uiteraard mee. | |
|
|
|
|
| Nieuwe labels op verpakkingen gaan voedselverspilling tegen | Too Good To Go, de app tegen voedselverspilling, slaat de handen ineen met negentien voedingsbedrijven -waaronder Unilever- en introduceert een nieuw kijk, ruik, proef voor je verspilt label in het supermarktschap. 'Vertrouw op je zintuigen.' | |
|
|
|
|
| Populariteit podcasts neemt toe: bijna 7 miljoen luisteraars | Bijna de helft van alle Nederlanders (18 jaar en ouder) luistert wel eens naar een podcast (49%); dit komt neer op zon 6,9 miljoen Nederlanders. Niet alleen het aantal luisteraars stijgt, maar ook de intensiteit van luisteren is gestegen (vaker én langer). Dit blijkt uit de 7e meting van de Markteffect Podcast Monitor. | |
|
|
|
|
| Meer impact maken data door datavisualisatie | [advertorial] Hoe zorg je dat jouw boodschap overkomt als je met grote hoeveelheden data werkt? Als je inzichten wil delen is datavisualisatie een belangrijke tool om gegevens te visualiseren en analyseren. Data expert Robert van Ossenbruggen vertelt meer over het belang van datavisualisatie en information design. | |
|
|
|
|
| Magazine: DOSSIER The young ones |
| |
| |
| | Vacatures | Powered by Exenzo |
| | | | | | |
|
| |
|
| CameraNU.nl opent twee nieuwe vestigingen | Rotterdam en Amsterdam zijn een CameraNU.nl-winkel rijker. Daarmee breidt CameraNU.nl zijn dienstverlening verder uit en heeft het naast een award winning webshop, nu acht fysieke winkels. | |
|
|
|
|
| [CBS] Voedselprijzen omhoog: vooral zuivel, vlees en vis gestegen | We betalen fors meer voor ons eten, blijkt uit een verse analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vis kostte vorige maand ruim tien procent meer dan een jaar eerder, ook vlees en zuivel zijn fors duurder. | |
|
|
|
|
| [TIP] Gratis Whitepapers | [advertorial] In samenwerking met onze partners hebben we een mooie selectie gemaakt van interessante whitepapers. Met slechts één klik kun je 1 of meerdere van deze gratis whitepapers downloaden. Krijg praktische tips en inzichten op het gebied van marketing en klantcontact en blijf op de hoogte van de laatste trends. | |
|
|
|
|