Heure | Pays | Indicateur | Période | Prévision*** | Précédent | Impact |
Lundi 5 Mars 2018 |
01:30 | | PMI Services | Février | -- | 51.9 | Fort |
01:30 | | PMI Composite | Février | -- | 52.8 | Fort |
02:45 | | Caixin PMI Composite | Février | -- | 53.7 | Fort |
02:45 | | Caixin PMI Services | Février | 54.3 | 54.7 | Fort |
09:45 | | PMI Composite | Février | -- | 59.0 | Fort |
09:45 | | PMI Services | Février | 56.5 | 57.7 | Fort |
09:50 | | PMI Services | Février | 57.9 | 57.9 | Fort |
09:50 | | PMI Composite | Février | 57.8 | 57.8 | Fort |
09:55 | | PMI Services | Février | 55.3 | 55.3 | Fort |
09:55 | | PMI composite | Février | 57.4 | 57.4 | Fort |
10:00 | | PMI Composite | Février | 57.5 | 57.5 | Fort |
10:00 | | PMI Services | Février | 56.7 | 56.7 | Fort |
10:30 | | Indice Sentix Confiance investisseurs | Mars | 31.3 | 31.9 | Moyen |
11:00 | | Ventes au détail (GM) | Janvier | 0.6% | -1.1% | Moyen |
15:45 | | PMI Services | Février | -- | 55.9 | Fort |
15:45 | | PMI Composite | Février | -- | 55.9 | Fort |
16:00 | | ISM Non Manufacturier Composite | Février | 58.7 | 59.9 | Fort |
Mardi 6 Mars 2018 |
09:15 | | Indice des Prix à la Consommation (GM) | Février | -- | -0.1% | Fort |
16:00 | | Commandes industrielles | Janvier | -0.5% | 1.7% | Majeur |
16:00 | | Commandes de Biens durables | Janvier | -- | -3.7% | Majeur |
Mercredi 7 Mars 2018 |
11:00 | | PIB (GT) | Q4 | 0.6% | 0.6% | Majeur |
14:15 | | Enquête ADP - Variation de l'emploi | Février | 193k | 234k | Majeur |
14:30 | | Balance commerciale | Janvier | -$52.6b | -$53.1b | Fort |
16:00 | | Banque du Canada - Décision de taux | 7 Mars | 1.25% | 1.25% | Majeur |
20:00 | | U.S. Federal Reserve Releases Beige Book | Fort |
Jeudi 8 Mars 2018 |
00:50 | | Solde du compte courant BoP | Janvier | ¥368.5b | ¥797.2b | Majeur |
00:50 | | PIB (GT) | Q4 | 0.2% | 0.1% | Majeur |
08:00 | | Commandes d'usines (GM) | Janvier | -1.5% | 3.8% | Fort |
13:45 | | Taux de facilités de dépôt BCE | 8 Mars | -0.400% | -0.400% | Majeur |
13:45 | | ECB Marginal Lending Facility | 8 Mars | 0.250% | 0.250% | Majeur |
13:45 | | Taux de refinancement de la BCE | 8 Mars | 0.000% | 0.000% | Majeur |
14:15 | | Mises en chantier | Février | -- | 216.2k | Fort |
14:30 | | Permis de construire (GM) | Janvier | -- | 4.8% | Fort |
14:30 | | Nouvelles demandes d'allocations-chômage | 3 Mars | -- | 210k | Majeur |
Vendredi 9 Mars 2018 |
02:30 | | Indice des Prix à la Consommation (GA) | Février | 2.4% | 1.5% | Majeur |
02:30 | | Indice des Prix à la Production (GA) | Février | 3.8% | 4.3% | Majeur |
08:00 | | Production industrielle (GM) | Janvier | 0.5% | -0.6% | Majeur |
10:30 | | Balance commerciale | Janvier | -£2900 | -£4896 | Fort |
10:30 | | Production industrielle (GM) | Janvier | 1.1% | -1.3% | Majeur |
10:30 | | Production manufacturière (GM) | Janvier | 0.2% | 0.3% | Majeur |
14:30 | | Salaire horaire moyen (GM) | Février | 0.3% | 0.3% | Majeur |
14:30 | | Taux de chômage | Février | 4.0% | 4.1% | Majeur |
14:30 | | Taux de chômage | Février | -- | 5.9% | Fort |
14:30 | | Variation nette de l'emploi | Février | -- | -88.0k | Fort |
14:30 | | Variation des emplois non agricoles | Février | 200k | 200k | Majeur |
16:00 | | Stocks de grossistes (GM) | Janvier | -- | 0.7% | Fort |