Heure | Pays | Indicateur | Période | Prévision*** | Précédent | Impact |
Lundi 22 Janvier 2018 |
14:30 | | Chicago Fed Indice Activité nationale | Décembre | -- | 0.15 | Moyen |
Mardi 23 Janvier 2018 |
| Taux directeur équilibre BOJ | -- | -0.100% | -0.100% | Majeur |
| Taux à 10A cible BOJ | -- | 0.000% | 0.000% | Majeur |
05:30 | | Indice toute activité industrielle (GM) | Novembre | 0.9% | 0.3% | Fort |
07:00 | | Commandes de machines-outils (GA) | Décembre | -- | 48.3% | Moyen |
11:00 | | Sondage ZEW Situation actuelle | Janvier | 89.9 | 89.3 | Majeur |
11:00 | | Sondage ZEW Attentes | Janvier | 17.7 | 17.4 | Majeur |
11:00 | | Sondage ZEW Attentes | Janvier | -- | 29.0 | Moyen |
16:00 | | Confiance des consommateurs | Janvier | 0.6 | 0.5 | Fort |
16:00 | | Indice manufacturier Fed Richmond | Janvier | 18 | 20 | Moyen |
Mercredi 24 Janvier 2018 |
00:50 | | Balance commerciale | Décembre | ¥520.0b | ¥113.4b | Moyen |
01:30 | | Indice PMI Manufacturier | Janvier | -- | 54.0 | Majeur |
09:00 | | Indice PMI Composite | Janvier | -- | 59.6 | Moyen |
09:00 | | Indice PMI des Services | Janvier | -- | 59.1 | Moyen |
09:00 | | Indice PMI Manufacturier | Janvier | -- | 58.8 | Fort |
09:30 | | Indice PMI Manufacturier | Janvier | 63.0 | 63.3 | Fort |
09:30 | | Indice PMI des Services | Janvier | 55.6 | 55.8 | Moyen |
09:30 | | Indice PMI Composite | Janvier | 58.5 | 58.9 | Moyen |
10:00 | | Indice PMI Manufacturier | Janvier | 60.3 | 60.6 | Fort |
10:00 | | Indice PMI des Services | Janvier | 56.4 | 56.6 | Moyen |
10:00 | | Indice PMI Composite | Janvier | 57.9 | 58.1 | Moyen |
10:30 | | Taux de chômage 3m ILO | Novembre | 4.3% | 4.3% | Majeur |
10:30 | | Variation Demandes Allocations - chômage | Décembre | -- | 5.9k | Majeur |
10:30 | | Demandes allocations chômage | Décembre | -- | 2.3% | Majeur |
15:00 | | Indice FHFA du prix des maisons (GM) | Novembre | 0.4% | 0.5% | Moyen |
15:45 | | Indice PMI Composite | Janvier | -- | 54.1 | Moyen |
15:45 | | Indice PMI des Services | Janvier | 54.5 | 53.7 | Moyen |
15:45 | | Indice PMI Manufacturier | Janvier | 55.0 | 55.1 | Majeur |
16:00 | | Ventes Logements existants (GM) | Décembre | -2.2% | 5.6% | Faible |
Jeudi 25 Janvier 2018 |
08:00 | | Confiance des consommateurs | Février | 10.8 | 10.8 | Moyen |
10:00 | | Climat d'affaires IFO | Janvier | 117.0 | 117.2 | Majeur |
10:00 | | Attentes IFO | Janvier | 109.6 | 109.5 | Fort |
10:00 | | Evaluation actuelle IFO | Janvier | 125.4 | 125.4 | Fort |
13:45 | | Taux de rémunération des dépôts de la BCE | -- | -0.400% | -0.400% | Majeur |
13:45 | | Facilité de prêt marginal | -- | 0.250% | 0.250% | Majeur |
13:45 | | Décision de taux de la Banque centrale européenne | -- | 0.000% | 0.000% | Majeur |
14:30 | | Stocks de grossistes (GM) | Décembre | -- | 0.8% | Fort |
14:30 | | Nouvelles Demandes Allocations - chômage | -- | -- | 220k | Majeur |
14:30 | | Ventes au détail (GM) | Novembre | -- | 1.5% | Fort |
14:30 | | Ventes au détail hors auto (GM) | Novembre | -- | 0.8% | Moyen |
16:00 | | Ventes Logements neufs | Décembre | 675k | 733k | Majeur |
16:00 | | Indice avancé | Décembre | 0.5% | 0.4% | Fort |
17:00 | | Fed Kansas City Activité manufacturière | Janvier | -- | 14 | Faible |
Vendredi 26 Janvier 2018 |
00:30 | | IPC (GA) | Décembre | 1.1% | 0.6% | Moyen |
00:30 | | IPC national hors alimentation (GA) | Décembre | 0.9% | 0.9% | Moyen |
00:30 | | IPC (GA) | Janvier | 1.1% | 1.0% | Moyen |
00:30 | | IPC sauf aliments frais (GA) | Janvier | 0.8% | 0.8% | Fort |
08:45 | | Confiance des consommateurs | Janvier | -- | 105 | Moyen |
08:45 | | Confiance dans l'industrie manufacturière | Janvier | -- | 112 | Moyen |
10:30 | | PIB (GA) | 4Q A | 1.4% | 1.7% | Majeur |
14:30 | | Consommation personnelle | 4Q | -- | 2.2% | Moyen |
14:30 | | IPC (GA) | Décembre | -- | 2.1% | Fort |
14:30 | | PIB annualisé (GT) | 4Q A | 2.9% | 3.2% | Majeur |
14:30 | | Commandes Biens durables | Décembre | 0.9% | 1.3% | Majeur |
14:30 | | Biens durables hors Transport | Décembre | 0.7% | -0.1% | Fort |
14:30 | | Consommation de base des ménages (GT) | 4Q A | -- | 1.3% | Fort |