Heure | Pays | Indicateur | Période | Prévision*** | Précédent | Impact |
Lundi 11 Décembre 2017 |
07:00 | | Commandes de machines-outils (GA) | Novembre | -- | 49.8% | Faible |
Mardi 12 Décembre 2017 |
00:50 | | IPP (GA) | Novembre | 3.3% | 3.4% | Fort |
05:30 | | Indice du secteur tertiaire (GM) | Octobre | 0.2% | -0.2% | Fort |
10:30 | | IPC (GA) | Novembre | 3.1% | 3.0% | Majeur |
10:30 | | IPC de base (GA) | Novembre | 2.7% | 2.7% | Fort |
10:30 | | Indice des prix au détail | Novembre | 275.9 | 275.3 | Faible |
10:30 | | Indice des prix au détail (GM) | Novembre | 0.3% | 0.1% | Faible |
10:30 | | Indice des Prix à la Production (GM) | Novembre | 0.2% | 0.2% | Moyen |
11:00 | | Sondage ZEW - Attentes | Décembre | 17.2 | 18.7 | Majeur |
11:00 | | Sondage ZEW - Attentes | Décembre | -- | 30.9 | Moyen |
11:00 | | Sondage ZEW - Situation actuelle | Décembre | 88.5 | 88.8 | Majeur |
12:00 | | Optimisme des petites entreprises selon NFIB | Novembre | -- | 103.8 | Moyen |
14:30 | | Indice des prix à la production pour la demande finale (GM) | Novembre | 0.4% | 0.4% | Fort |
14:30 | | Indice des prix à la production hors alimentation et énergie (GM) | Novembre | 0.2% | 0.4% | Moyen |
14:30 | | Indice des prix à la production pour la demande finale (GA) | Novembre | 3.0% | 2.8% | Moyen |
20:00 | | Rapport Budget mensuel | Novembre | -$135.0b | -$63.2b | Moyen |
Mercredi 13 Décembre 2017 |
00:50 | | Commandes de machines de base (GM) | Octobre | 2.7% | -8.1% | Majeur |
08:00 | | IPC harmonisé (GM) | Novembre | 0.3% | 0.3% | Moyen |
08:00 | | IPC (GM) | Novembre | 0.3% | 0.3% | Fort |
10:00 | | Production industrielle (GM) | Octobre | -- | -1.3% | Moyen |
10:30 | | Demandes allocations chômage | Novembre | -- | 2.3% | Fort |
10:30 | | Variation Demandes Allocations - chômage | Novembre | -- | 1.1k | Majeur |
10:30 | | Taux de chômage 3m ILO | Octobre | 4.2% | 4.3% | Majeur |
11:00 | | Production industrielle (GM) | Octobre | -0.3% | -0.6% | Moyen |
14:30 | | IPC hors alimentation et énergie (GA) | Novembre | 1.8% | 1.8% | Moyen |
14:30 | | IPC (GA) | Novembre | 2.2% | 2.0% | Moyen |
14:30 | | IPC hors alimentation et énergie (GM) | Novembre | 0.2% | 0.2% | Moyen |
14:30 | | IPC (GM) | Novembre | 0.4% | 0.1% | Majeur |
20:00 | | Décision des taux d'intérêt de la Fed (fourchette haute) | -- | 1.50% | 1.25% | Majeur |
20:00 | | Décision des taux d'intérêt de la Fed (valeur plancher) | -- | 1.25% | 1.00% | Majeur |
Jeudi 14 Décembre 2017 |
01:30 | | Indice PMI manufacturier | Décembre | -- | 53.6 | Majeur |
03:00 | | Production industrielle (GA) | Novembre | 6.2% | 6.2% | Majeur |
03:00 | | Ventes au détail GA | Novembre | 10.3% | 10.0% | Moyen |
05:30 | | Production industrielle (GM) | Octobre | -- | 0.5% | Majeur |
05:30 | | Production industrielle (GA) | Octobre | -- | 5.9% | Fort |
05:30 | | Utilisation des capacités (GM) | Octobre | -- | -1.5% | Moyen |
08:45 | | IPC (GM) | Novembre | -- | 0.1% | Moyen |
08:45 | | IPC harmonisé (GM) | Novembre | -- | 0.1% | Moyen |
09:00 | | Indice PMI manufacturier | Décembre | 57.0 | 57.7 | Majeur |
09:00 | | Indice PMI des Services | Décembre | 59.0 | 60.4 | Moyen |
09:00 | | Indice PMI Composite | Décembre | -- | 60.3 | Moyen |
09:30 | | Indice PMI Composite | Décembre | 57.2 | 57.3 | Moyen |
09:30 | | Indice PMI des Services | Décembre | 54.5 | 54.3 | Moyen |
09:30 | | Indice PMI manufacturier | Décembre | 62.1 | 62.5 | Majeur |
10:00 | | Indice PMI manufacturier | Décembre | 59.7 | 60.1 | Majeur |
10:00 | | Indice PMI des Services | Décembre | 55.9 | 56.2 | Moyen |
10:00 | | Indice PMI Composite | Décembre | 57.3 | 57.5 | Moyen |
10:30 | | Ventes au détail avec automobiles et essence (GM) | Novembre | 0.5% | 0.3% | Fort |
10:30 | | Ventes au détail hors automobiles et essence (GM) | Novembre | 0.2% | 0.1% | Fort |
13:00 | | Banque d'Angleterre Taux bancaire | -- | 0.500% | 0.500% | Majeur |
13:00 | | BOE-Cible achat actifs | Décembre | -- | 435b | Fort |
13:00 | | Cible d'obligations corporate BOE | Décembre | -- | 10b | Moyen |
13:45 | | Taux de refinancement de la BCE | -- | 0.000% | 0.000% | Majeur |
13:45 | | Facilité de prêt marginal | -- | 0.250% | 0.250% | Majeur |
13:45 | | Taux de rémunération des dépôts de la BCE | -- | -0.400% | -0.400% | Majeur |
14:30 | | Indice Prix à l'importation (GM) | Novembre | 0.8% | 0.2% | Fort |
14:30 | | Ventes au détail hors automobile (GM) | Novembre | 0.7% | 0.1% | Moyen |
14:30 | | Ventes au détail Avancés (GM) | Novembre | 0.3% | 0.2% | Majeur |
14:30 | | Nouvelles Demandes Allocations - chômage | -- | -- | 236k | Majeur |
14:30 | | Indice prix des logements neufs (GM) | Octobre | -- | 0.2% | Moyen |
15:45 | | Indice PMI manufacturier | Décembre | 54.0 | 53.9 | Majeur |
15:45 | | Indice PMI des Services | Décembre | -- | 54.5 | Moyen |
15:45 | | Indice PMI Composite | Décembre | -- | 54.5 | Moyen |
16:00 | | Stocks d'entreprises | Octobre | -0.1% | 0.0% | Faible |
Vendredi 15 Décembre 2017 |
00:50 | | Dépenses en capital tous secteurs Tankan Large | 4Q | 7.5% | 7.7% | Moyen |
00:50 | | Perspective non manufacturière Tankan Large | 4Q | 21 | 19 | Moyen |
00:50 | | Indice non manufacturier Tankan Large | 4Q | 24 | 23 | Moyen |
00:50 | | Perspective manufacturière Tankan Lage | 4Q | 22 | 19 | Moyen |
00:50 | | Indice manufacturier Tankan Large | 4Q | 24 | 22 | Moyen |
08:45 | | Salaires (GT) | 3Q | -- | 0.3% | Faible |
14:30 | | Ventes manufacturières (GM) | Octobre | -- | 0.5% | Faible |
14:30 | | Empire Manufacturing | Décembre | 18.0 | 19.4 | Fort |
15:15 | | Production industrielle (GM) | Novembre | 0.2% | 0.9% | Majeur |
15:15 | | Utilisation des capacités | Novembre | 77.2% | 77.0% | Fort |